Ni siquiera intentes medir tu plantilla, nunca acertarás. Sólo tienes que mirar las medidas de cualquiera de tus zapatillas en CM o CHN. A continuación, toma esa información y busca la talla US correspondiente en la guía de tallas. Por ejemplo, la longitud de la plantilla de 25 CM corresponde al US 7 de Vans. Es posible que obtengas una talla US diferente con una marca distinta debido a que las medidas son ligeramente diferentes.
Si por lo que sea no aciertas con la talla
Estaremos encantados de intercambiarlo por ti.
Talla | Pecho (cm) | Longitud |
---|---|---|
XS | 49 | 68 |
S | 52 | 70 |
M | 55,5 | 72 |
L | 59 | 74 |
XL | 62,5 | 76 |
XXL | 66 | 78 |
XXXL | 70 | 79 |
XXXXL | 74 | 80 |
XXXXXL | 76 | 81 |
Talla | Pecho (cm) | Longitud |
---|---|---|
S | 46 | 71 |
M | 51 | 74 |
L | 56 | 76 |
XL | 61 | 79 |
XXL | 66 | 81 |
XXXL | 71 | 84 |
XXXXL | 76 | 86 |
XXXXXL | 81 | 89 |
Talla | Pecho (cm) | Longitud |
---|---|---|
XS | 46 | 66 |
S | 48,5 | 69,5 |
M | 53,5 | 72 |
L | 56 | 74,5 |
XL | 61 | 77 |
XXL | 66 | 78,5 |
XXXL | 71 | 80 |
XXXXL | 76 | 81 |
XXXXXL | 81 | 83 |
Talla | Pecho (cm) | Longitud |
---|---|---|
XXS | 43,5 | 64 |
XS | 46 | 66 |
S | 49 | 69 |
M | 52 | 72 |
L | 55 | 74 |
XL | 58 | 76 |
XXL | 61 | 78 |
XXXL | 64 | 80 |
XXXXL | 69 | 82 |
XXXXXL | 74 | 84 |
Talla | Pecho (cm) | Altura | Longitud de la manga |
---|---|---|---|
XS | 45 | 70 | 19 |
S | 48 | 72 | 20 |
M | 52 | 74 | 21 |
L | 56 | 76 | 22 |
XL | 60 | 78 | 23 |
XXL | 64 | 80 | 24 |
Queens Dej Mi Radši Kytku V Květináči T-Shirt UNISEX
Queens Moje Terapie, Akorát Dražší T-Shirt UNISEX
Queens Mám Doma Nemocnou Monsteru T-Shirt UNISEX
Talla | Pecho (cm) | Altura | Longitud de la manga |
---|---|---|---|
S | 48 | 69 | 55 |
M | 52 | 72 | 57 |
L | 56 | 74 | 59 |
XL | 59 | 76 | 61 |
XXL | 62 | 79 | 63 |
Queens Rostliny Jsou Moje Oblíbená Barva Crewneck UNISEX
Queens Dej Mi Radši Kytku V Květináči Crewneck UNISEX
EUR | US | UK |
---|---|---|
36-38 | 4-5.5 | 3.5-5 |
39-42 | 6.5-8.5 | 6-7.5 |
43-46 | 9.5-12 | 8.5-11 |
Talla | Pecho (cm) | Altura | Longitud de la manga |
---|---|---|---|
S | 51 | 70 | 22 |
M | 54 | 72 | 23 |
L | 67 | 75 | 24 |
XL | 60 | 77 | 25 |
XXL | 63 | 80 | 26 |
Queens Men's Essential T-Shirt With Tonal Print
Queens Men's Essential T-Shirt With Tonal Print
Queens Men's Essential T-Shirt With Contrast Print
Talla | Pecho (cm) | Altura | Longitud de la manga |
---|---|---|---|
XS | 52 | 56 | 23 |
S | 55 | 58 | 24 |
M | 57 | 60 | 25 |
L | 59 | 62 | 26 |
XL | 61 | 64 | 27 |
Queens Women's Essential T-Shirt With Tonal Print
Queens Women's Essential T-Shirt With Contrast Print
Queens Women's Essential T-Shirt With Contrast Print